사업안내
화성시 버스공영제
모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.
No | 차고지 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 운행개시일 | 이전노선명 | 실시간운행정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동탄 | H100 | 동탄2차고지 | 현대기아연구소 | '23.01.01. | 1001 | 실시간 정보 |
2 | 동탄 | H101 | 무봉산자연휴양림 | 반정아이파크4단지정문 | '20.11.03 | 신설 | 실시간 정보 |
3 | 동탄 | H102 | 동탄2차고지 | 신동탄포레자이 | '20.12.29 | 신설 | 실시간 정보 |
4 | 향남 | H103 | 향남환승터미널 | 수원역환승센터 | '20.11.03 | 신설 | 실시간 정보 |
5 | 향남 | H104 | 향남환승터미널 | 송탄역 | '20.12.29 | 신설 | 실시간 정보 |
6 | 향남 | H105 | 고온리종점 | 병점역사거리 | '20.12.29 | 신설 | 실시간 정보 |
7 | 남양 | H106 | 화성의과학대학 | 조암농협 | '21.01.15 | 50-1 | 실시간 정보 |
8 | 향남 | H121 | 향남환승터미널 | 부처내 | '21.01.15 | 21 | 실시간 정보 |
9 | 향남 | H122 | 향남환승터미널 | 부처내 | '21.01.15 | 22 | 실시간 정보 |
10 | 향남 | H123 | 향남환승터미널 | 평택지제역 | '23.07.01. | 22 | 실시간 정보 |
11 | 남양 | H120A | 수원역환승센터 | 현대자동차출고센터 | '21.01.15 | 2000A | 실시간 정보 |
12 | 남양 | H120B | 화성의과학대학 | 향남부영10.11단지 | '21.01.15 | 2000B | 실시간 정보 |
13 | 남양 | H130 | 비봉체육공원 | 원시역1번출구 | '23.01.01. | 13 | 실시간 정보 |
14 | 향남 | H131 | 봉담국민체육센터 | 수원역환승센터 | '21.01.15 | 31-3 | |
15 | 향남 | H161 | 향남환승터미널 | 수원역환승센터 | ’21.10.01 | 32-5 | |
16 | 남양 | H160 | 화성의과학대학 | 수원역환승센터 | ’21.11.08 | 16,16-1 | |
17 | 향남 | H340 | 향남환승터미널 | 삼천리마을앞 | ’22.12.28 | 340 | |
18 | 남양 | H404 | 바이오단지회전교차로 | 수원역환승센터 | ’22.04.01 | 400-4 |
- 향남차고지 031-8059-5417 - 남양차고지 031-366-7864 - 전곡차고지 031-366-7562 - 동탄차고지 031-378-4656