본문 바로가기 >

정보공개

경영공시

재무상태표(2023년도)

모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

경영공시의 재부상태표(2023년도) 표이며, 단위는 원이고, 과목,금액(2023년도(당기),2022년도(전기)),증감의 정보로 이루어져 있다.
과목 금액 증감
2023년도(당기) 2022년도(전기)
Ⅰ. 유동자산 187,626,961,594 170,876,029,280 16,750,932,314
     (1) 당좌자산 187,251,731,083 161,748,194,249 25,503,536,834
     (2) 재고자산 375,230,511 9,127,835,031 -8,752,604,520
Ⅱ. 비유동자산 54,360,205,819 57,942,009,115 -3,581,803,296
     (1) 투자자산 4,697,541,158 5,857,895,199 -1,160,354,041
     (2) 유형자산 16,424,438,357 16,631,503,037 -207,064,680
     (3) 무형자산 29,524,042,194 31,253,386,769 -1,729,344,575
     (4) 기타비유동자산 3,714,184,110 4,199,224,110 -485,040,000
     자산총계 241,987,167,413 228,818,038,395 13,169,129,018
Ⅰ. 유동부채 68,591,383,843 58,735,717,683 9,855,666,160
Ⅱ. 비유동부채 1,221,375,812 1,101,198,240 120,177,572
     부채총계 69,812,759,655 59,836,915,923 9,975,843,732
Ⅰ. 자본금 173,777,325,000 173,777,325,000 -
Ⅱ. 자본 조정 -392,251,220 -392,251,220 -
Ⅲ. 이익잉여금(결손금) -1,210,666,022 -4,403,951,308 3,193,285,286
     자본총계 172,174,407,758 168,981,122,472 3,193,285,286
     부채 및 자본총계 241,987,167,413 228,818,038,395 13,169,129,018

담당 부서 : 재무회계부 담당자 : 이정철 연락처 : 031-8012-7772

위로