사업안내
공공시설관리사업
화성시민에게 건강과 행복을 선사하는 화성종합경기타운
기본현황
개관일자 | 2011.10.01 |
---|---|
위치 | 화성시 향남읍 향남로 470 |
공사기간 | 2009. 01. 09 ~ 2011. 05. 29 |
부지면적 | 278,719.30㎡ |
연면적 | 83,215.38㎡ |
조경면적 | 94,484㎡ |
주요시설 | 주경기장, 실내체육관, 보조경기장 |
주차대수 | 1,811대(장애인용 108대, 버스 25대 포함) |
준공일 | 2011. 06. 10 |
인수일 | 2011. 06. 30 |
시설현황
구분 | 좌석(VIP석, 장애인석, 기자석 포함) | 주요시설 및 정보 |
---|---|---|
주경기장 | 합계 : 35,265석 | 천연잔디 / 제1종 육상경기 : 필드(105m x 68m) , 트랙( 400m x 8 lane) 음향설비 1식, 영상전광판 1면 |
실내체육관 | 합계 : 5,158석 | 메인 경기장 : 농구장/배구장/ 기타 등연습장 : 농구장/배구장/배드민턴/ 기타 등 음향설비 1식,영상전광판 1면,보조전광판 2면 |
보조경기장 | 합계 : 2,002석 | 천연잔디 / 제1종 육상경기 : 필드(105m x 68m),트랙 ( 400m x 8 lane) 전광판 1면 |
오시는 길
주소 | 경기도 화성시 향남읍 향남로 470 |
---|---|
문의 전화 | 031-371-0011 |
주차 안내 | 무료 |
자가용 이용시(네비게이션 : "화성종합경기타운" 검색)
출발위치 | 이동경로 |
---|---|
서울방면(강남)과천 | 과천의왕간고속도로 → 천천IC → 39번국도 백학IC → 율암교차로 → 가재리교차로 → 화성종합경기타운 |
수원방면 | 오목천삼거리 → 발안방면 43번 국도 옆 |
동탄방면 | 북오산IC → 향남IC → 발안방면 82번 지방도로 옆 |
오산방면 | 발안삼거리 → 발안방면 82번 지방도로 옆 |
대중교통 이용 시
출발위치 | 이동경로 |
---|---|
서울방면 | 사당역 9번출구 8155번,8156 버스승차 → 화성종합경기타운 하차 |
수원방면 |
|
오산방면 | 오산역환승센터 2층(1승강장)정류장(111번 버스)승차 → 향남홈플러스하차 → 종합경기타운 도로로 약 800m |
안산·군포방면 | 오목천역.영신여자고교.청구아파트(02-055)정류장에서 9802번 버스 승차 → 화성종합경기타운(55-368) 정류장 하차 |
동탄(병점)방면 | 병점역후문 정거장 (마을버스 80,81번) → 화성종합경기타운 사거리 하차 |