

사업안내
공공시설 관리 사업

실내체육관 S1-S3
위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
S1 | 1F | 화성정신건강복지센터 (부설 : 자살예방센터) |
031-352-0175 |
화성시지속가능발전협의회 | 031-355-7920~1 | ||
도로관리과 단속반 | 031-5189-3893 | ||
S2 | 1F | 화성도시공사 도시건설본부 | 031-8059-1995 |
S3 | 1F | 화성도시공사 본부 | 031-8012-7799 |
화성시자살예방센터 | 031-352-0175 | ||
농협은행(주)화성시지부 | 031-8059-7751~3 | ||
화성시차량등록사업소 | 031-5189-3304 | ||
VIP실 | 031-371-0011 | ||
경기통제 및 기록실 | 031-371-0011 | ||
2F | 노노카페 | - |
주경기장 J1 ~ J2
위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
J1 | 1F | 화성시생활문화센터 | 031-8059-1783 |
J2 | 1F | 공원조성과 | 031-5189-6132 |
서부공원관리과 | 031-5189-6626 | ||
화성시환경재단 | 031-366-6850 | ||
화성시복지재단 | 031-353-0879 | ||
화성도시공사 체육시설2부 | 031-8059-3274 | ||
화성도시공사 공원관리2부 | 031-8059-6433 | ||
화성지역자활센터 | 031-354-1129 | ||
공유가게 | - | ||
화성도시공사 공공시설부(종량제봉투판매소) | 031-8059-3396 | ||
검도장 | - | ||
씨름장 | - | ||
3F | 민방위교육장 | 031-5189-2165 | |
안전체험교실 | 031-5189-6432 |
주경기장 J3
위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
J3 | 1F | 산림휴양과 | 031-5189-3737 |
신재생에너지과 | 031-5189-7236 | ||
체육진흥과 전국체전추진TF팀 | 031-5189-7008 | ||
화성시일자리센터 | 031-8058-9807 | ||
화성FC | 031-366-4081~2 | ||
화성교육지원센터 | 031-354-5287 | ||
구내식당 | 031-371-0040 | ||
화성도시공사 경기타운부 | 031-371-0011 | ||
화성도시공사 노동조합 | 031-371-0098 |
주경기장 J4
위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
J4 | 1F | 화성시체육회 | 031-355-3500 |
화성시장애인체육회 | 031-8059-0676 | ||
화성시청소년상담복지센터 | 031-8059-8980 | ||
화성시드림스타트센터 | 031-5189-6436 | ||
화성도시공사 나래지원부(화성시 교통약자 이동지원센터) | 031-8059-3195 | ||
화성도시공사 운동경기단 | 031-8059-5124 | ||
대회의실 | 031-371-0011 | ||
기자회견실 | 031-371-0011 | ||
인터뷰실 | 031-371-0011 | ||
2F | 체납자전수조사 실태반 | 031-5189-6093 | |
화성FC MD샵 | 031-366-4081 | ||
교복은행 | - | ||
3F | 화성시콜센터 | 1577-4200 | |
남부권 통계상황실 | 031-5189-3128 | ||
환경사업소 환경정책과 | 031-5189-6715 | ||
환경사업소 수질관리과 | 031-5189-6764 | ||
환경사업소 자원순환과 | 031-5189-6814 | ||
환경사업소 환경지도과 | 031-5189-1921 |