

사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

오늘의 제부도 통행시간
일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|
2025-02-09 | 계속~13:29 | 16:15~계속 |
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|---|
2025-02-01 | 토요일 | 08:11~16:51 | 21:06~05:31 |
2025-02-02 | 일요일 | 08:55~17:31 | 21:36~06:11 |
2025-02-03 | 월요일 | 09:36~18:15 | 22:02~06:57 |
2025-02-04 | 화요일 | 10:15~19:08 | 22:23~07:55 |
2025-02-05 | 수요일 | 10:53~20:23 | 22:33~계속 |
2025-02-06 | 목요일 | 계속~09:16 | 11:30~계속 |
2025-02-07 | 금요일 | 계속~11:27 | 12:00~계속 |
2025-02-08 | 토요일 | 계속~12:56 | 13:53~계속 |
2025-02-09 | 일요일 | 계속~13:29 | 16:15~계속 |
2025-02-10 | 월요일 | 계속~14:05 | 17:41~03:35 |
2025-02-11 | 화요일 | 04:22~14:41 | 18:38~03:33 |
2025-02-12 | 수요일 | 05:51~15:16 | 19:19~03:55 |
2025-02-13 | 목요일 | 06:46~15:49 | 19:51~04:21 |
2025-02-14 | 금요일 | 07:28~16:19 | 20:17~04:48 |
2025-02-15 | 토요일 | 08:03~16:49 | 20:39~05:17 |
2025-02-16 | 일요일 | 08:32~17:19 | 20:57~05:46 |
2025-02-17 | 월요일 | 08:58~17:51 | 21:11~06:20 |
2025-02-18 | 화요일 | 09:20~18:29 | 21:21~07:01 |
2025-02-19 | 수요일 | 09:38~19:25 | 21:17~계속 |
2025-02-20 | 목요일 | 계속~08:03 | 09:44~계속 |
2025-02-21 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2025-02-22 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2025-02-23 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2025-02-24 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2025-02-25 | 화요일 | 계속~13:51 | 16:47~계속 |
2025-02-26 | 수요일 | 계속~14:12 | 17:57~03:03 |
2025-02-27 | 목요일 | 05:29~14:42 | 18:48~03:21 |
2025-02-28 | 금요일 | 06:33~15:16 | 19:31~03:49 |
제부도 시설현황
면적 | 971,000㎡ |
---|---|
도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 해안길 438(제부리 288-31) |