사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!
오늘의 제부도 통행시간
일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|
2024-10-10 | 계 속~19:44 | 22:18~계 속 |
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|---|
2024-10-01 | 화요일 | 05:59~14:28 | 18:02~02:32 |
2024-10-02 | 수요일 | 06:28~14:48 | 18:41~02:59 |
2024-10-03 | 목요일 | 06:54~15:11 | 19:14~03:27 |
2024-10-04 | 금요일 | 07:17~15:36 | 19:45~03:56 |
2024-10-05 | 토요일 | 07:39~16:01 | 20:13~04:27 |
2024-10-06 | 일요일 | 07:58~16:29 | 20:39~05:01 |
2024-10-07 | 월요일 | 08:15~17:00 | 21:05~05:40 |
2024-10-08 | 화요일 | 08:28~17:37 | 21:29~06:36 |
2024-10-09 | 수요일 | 08:31~18:27 | 21:54~계 속 |
2024-10-10 | 목요일 | 계 속~19:44 | 22:18~계 속 |
2024-10-11 | 금요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-10-12 | 토요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-10-13 | 일요일 | 계 속~계 속 | 계 속~00:13 |
2024-10-14 | 월요일 | 03:11~13:25 | 15:00~00:46 |
2024-10-15 | 화요일 | 04:32~13:23 | 16:45~01:22 |
2024-10-16 | 수요일 | 05:28~13:47 | 17:51~02:02 |
2024-10-17 | 목요일 | 06:12~14:20 | 18:45~02:43 |
2024-10-18 | 금요일 | 06:50~14:56 | 19:33~03:26 |
2024-10-19 | 토요일 | 07:24~15:35 | 20:17~04:11 |
2024-10-20 | 일요일 | 07:55~16:17 | 20:58~05:00 |
2024-10-21 | 월요일 | 08:20~17:04 | 21:36~05:58 |
2024-10-22 | 화요일 | 08:39~17:57 | 22:09~07:24 |
2024-10-23 | 수요일 | 08:35~19:06 | 22:37~계 속 |
2024-10-24 | 목요일 | 계 속~20:55 | 22:50~계 속 |
2024-10-25 | 금요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-10-26 | 토요일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
2024-10-27 | 일요일 | 계 속~계 속 | 계 속~01:21 |
2024-10-28 | 월요일 | 02:53~14:20 | 14:46~01:32 |
2024-10-29 | 화요일 | 04:07~13:49 | 16:34~01:53 |
2024-10-30 | 수요일 | 04:52~14:01 | 17:28~02:17 |
2024-10-31 | 목요일 | 05:28~14:20 | 18:10~02:44 |
제부도 시설현황
면적 | 971,000㎡ |
---|---|
도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 해안길 438(제부리 288-31) |