

사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

오늘의 제부도 통행시간
일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|
2025-04-18 | 09:12~18:38 | 20:10~06:16 |
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 화요일 | 08:48~16:55 | 20:33~05:07 |
2025-04-02 | 수요일 | 09:28~17:44 | 20:56~05:55 |
2025-04-03 | 목요일 | 10:04~18:48 | 21:08~06:56 |
2025-04-04 | 금요일 | 10:35~계속 | 계속~08:27 |
2025-04-05 | 토요일 | 10:59~계속 | 계속~계속 |
2025-04-06 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2025-04-07 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2025-04-08 | 화요일 | 계속~13:31 | 15:14~계속 |
2025-04-09 | 수요일 | 계속~13:46 | 16:36~02:20 |
2025-04-10 | 목요일 | 04:31~14:10 | 17:23~02:28 |
2025-04-11 | 금요일 | 05:35~14:36 | 17:58~02:47 |
2025-04-12 | 토요일 | 06:19~15:03 | 18:27~03:10 |
2025-04-13 | 일요일 | 06:56~15:31 | 18:52~03:35 |
2025-04-14 | 월요일 | 07:28~16:00 | 19:15~04:00 |
2025-04-15 | 화요일 | 07:57~16:31 | 19:35~04:28 |
2025-04-16 | 수요일 | 08:24~17:05 | 19:53~04:58 |
2025-04-17 | 목요일 | 08:48~17:45 | 20:06~05:32 |
2025-04-18 | 금요일 | 09:12~18:38 | 20:10~06:16 |
2025-04-19 | 토요일 | 09:35~계속 | 계속~계속 |
2025-04-20 | 일요일 | 계속~07:19 | 09:55~계속 |
2025-04-21 | 월요일 | 계속~09:20 | 09:53~계속 |
2025-04-22 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2025-04-23 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2025-04-24 | 목요일 | 계속~12:38 | 15:21~01:18 |
2025-04-25 | 금요일 | 03:44~13:10 | 16:35~01:32 |
2025-04-26 | 토요일 | 05:08~13:47 | 17:28~02:02 |
2025-04-27 | 일요일 | 06:10~14:28 | 18:13~02:37 |
2025-04-28 | 월요일 | 07:03~15:11 | 18:52~03:17 |
2025-04-29 | 화요일 | 07:52~15:57 | 19:28~04:00 |
2025-04-30 | 수요일 | 08:38~16:47 | 19:59~04:46 |
제부도 시설현황
면적 | 971,000㎡ |
---|---|
도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 해안길 438(제부리 288-31) |
대표전화 | 031-355-3924 |