본문 바로가기 >

사업안내

공공시설관리사업

하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

제부도 전경

오늘의 제부도 통행시간

공공시설 관리사업 해양시설의 제부도의 오늘의 제부도 통행시간 표이며, 일자,1차 통행시간,2차통행 시간의 정보로 이루어져 있다.
일자 1차 통행시간 2차 통행시간
2024-07-27 10:49~19:17 23:01~07:24
  • 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
  • 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
  • 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924

월별 제부도 바닷길 통행 시간

공공시설 관리사업 해양시설의 제부도의 월별 제부도 바닷길 통행 시간 표이며, 일자,요일,1차 통행시간,2차 통행시간의 정보로 이루어져 있다.
일자 요일 1차 통행시간 2차 통행시간
2024-07-01 월요일 01:13~10:42 13:14~23:19
2024-07-02 화요일 02:42~12:10 14:10~00:14
2024-07-03 수요일 04:08~13:19 15:18~01:05
2024-07-04 목요일 05:22~14:11 16:26~01:52
2024-07-05 금요일 06:25~14:54 17:27~02:38
2024-07-06 토요일 07:17~15:34 18:21~03:21
2024-07-07 일요일 08:00~16:12 19:08~04:00
2024-07-08 월요일 08:37~16:47 19:49~04:37
2024-07-09 화요일 09:08~17:22 20:25~05:12
2024-07-10 수요일 09:34~17:58 20:58~05:46
2024-07-11 목요일 09:57~18:37 21:27~06:23
2024-07-12 금요일 10:18~19:22 21:54~07:08
2024-07-13 토요일 10:36~20:20 22:20~08:09
2024-07-14 일요일 10:50~21:42 22:43~계 속
2024-07-15 월요일 계 속~09:58 10:38~계 속
2024-07-16 화요일 계 속~계 속 계 속~23:55
2024-07-17 수요일 01:24~계 속 계 속~00:24
2024-07-18 목요일 03:23~계 속 계 속~00:58
2024-07-19 금요일 04:51~14:25 15:40~01:35
2024-07-20 토요일 05:59~14:42 17:07~02:15
2024-07-21 일요일 06:56~15:12 18:11~02:55
2024-07-22 월요일 07:45~15:47 19:07~03:37
2024-07-23 화요일 08:30~16:24 19:58~04:18
2024-07-24 수요일 09:11~17:02 20:45~04:59
2024-07-25 목요일 09:47~17:43 21:31~05:42
2024-07-26 금요일 10:19~18:27 22:16~06:29
2024-07-27 토요일 10:49~19:17 23:01~07:24
2024-07-28 일요일 11:16~20:18 23:50~계 속
2024-07-29 월요일 계 속~08:37 11:39~21:34
2024-07-30 화요일 00:49~10:40 11:44~22:59
2024-07-31 수요일 02:10~계 속 계 속~00:12

제부도 시설현황

공공시설 관리사업 해양시설의 제부도의 제부도 시설현황 시간 표이며, 면적,도로,주요시설,관리사무소의 정보로 이루어져 있다.
면적 971,000㎡
도로 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m)
주요시설 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터
관리사무소 경기도 화성시 서신면 해안길 438(제부리 288-31)
위로