

사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

오늘의 제부도 통행시간
일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|
2025-07-19 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 화요일 | 09:40~계속통행 | 계속통행~08:43 |
2025-07-02 | 수요일 | 09:30~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-07-03 | 목요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-07-04 | 금요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-07-05 | 토요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-07-06 | 일요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-07-07 | 월요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-07-08 | 화요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~02:57 |
2025-07-09 | 수요일 | 04:22~계속통행 | 계속통행~03:08 |
2025-07-10 | 목요일 | 05:34~계속통행 | 계속통행~03:33 |
2025-07-11 | 금요일 | 06:28~계속통행 | 계속통행~04:03 |
2025-07-12 | 토요일 | 07:14~17:34 | 18:00~04:36 |
2025-07-13 | 일요일 | 07:55~17:49 | 19:01~05:11 |
2025-07-14 | 월요일 | 08:32~18:19 | 19:47~05:49 |
2025-07-15 | 화요일 | 09:05~18:57 | 20:29~06:32 |
2025-07-16 | 수요일 | 09:35~19:45 | 21:07~07:25 |
2025-07-17 | 목요일 | 10:00~20:53 | 21:35~08:39 |
2025-07-18 | 금요일 | 10:15~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-07-19 | 토요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-07-20 | 일요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
2025-07-21 | 월요일 | 계속통행~계속통행 | 계속통행~01:32 |
2025-07-22 | 화요일 | 02:43~계속통행 | 계속통행~02:01 |
2025-07-23 | 수요일 | 04:34~계속통행 | 계속통행~02:39 |
2025-07-24 | 목요일 | 05:52~계속통행 | 계속통행~03:20 |
2025-07-25 | 금요일 | 06:50~16:32 | 17:47~04:00 |
2025-07-26 | 토요일 | 07:35~16:57 | 18:47~04:38 |
2025-07-27 | 일요일 | 08:10~17:28 | 19:32~05:16 |
2025-07-28 | 월요일 | 08:38~18:03 | 20:08~05:53 |
2025-07-29 | 화요일 | 09:00~18:43 | 20:36~06:34 |
2025-07-30 | 수요일 | 09:14~19:35 | 20:51~07:26 |
2025-07-31 | 목요일 | 09:18~계속통행 | 계속통행~계속통행 |
제부도 시설현황
면적 | 971,000㎡ |
---|---|
도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 해안길 438(제부리 288-31) |
대표전화 | 031-355-3924 |