

사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

오늘의 제부도 통행시간
일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|
2023-12-04 | 계속~20:22 | 21:49~계속 |
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 금요일 | 07:38~17:19 | 21:10~06:41 |
2023-12-02 | 토요일 | 07:49~18:06 | 21:32~계속 |
2023-12-03 | 일요일 | 계속~19:02 | 21:48~계속 |
2023-12-04 | 월요일 | 계속~20:22 | 21:49~계속 |
2023-12-05 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2023-12-06 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2023-12-07 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2023-12-08 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2023-12-09 | 토요일 | 계속~13:26 | 15:01~계속 |
2023-12-10 | 일요일 | 계속~13:26 | 16:30~02:19 |
2023-12-11 | 월요일 | 03:52~13:48 | 17:32~02:43 |
2023-12-12 | 화요일 | 04:51~14:19 | 18:23~03:17 |
2023-12-13 | 수요일 | 05:40~14:56 | 19:11~03:56 |
2023-12-14 | 목요일 | 06:24~15:36 | 19:56~04:39 |
2023-12-15 | 금요일 | 07:06~16:20 | 20:40~05:26 |
2023-12-16 | 토요일 | 07:47~17:06 | 21:21~06:18 |
2023-12-17 | 일요일 | 08:26~17:57 | 22:01~07:18 |
2023-12-18 | 월요일 | 09:03~18:53 | 22:39~08:32 |
2023-12-19 | 화요일 | 09:39~20:00 | 23:16~계속 |
2023-12-20 | 수요일 | 계속~21:22 | 23:53~계속 |
2023-12-21 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~23:01 |
2023-12-22 | 금요일 | 00:31~11:49 | 13:34~00:40 |
2023-12-23 | 토요일 | 01:15~12:26 | 15:16~01:37 |
2023-12-24 | 일요일 | 02:29~13:06 | 16:36~02:17 |
2023-12-25 | 월요일 | 03:41~13:48 | 17:40~02:56 |
2023-12-26 | 화요일 | 04:41~14:30 | 18:32~03:34 |
2023-12-27 | 수요일 | 05:32~15:11 | 19:16~04:12 |
2023-12-28 | 목요일 | 06:17~15:51 | 19:54~04:49 |
2023-12-29 | 금요일 | 06:56~16:30 | 20:26~05:27 |
2023-12-30 | 토요일 | 07:30~17:06 | 20:53~06:06 |
2023-12-31 | 일요일 | 07:59~17:42 | 21:16~06:50 |
제부도 시설현황
면적 | 971,000㎡ |
---|---|
도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 제부로 224(송교리 377-4) |