

사업안내
공공시설관리사업
하루에 두번씩 갈라지는 바닷길~ 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬 제부도!

오늘의 제부도 통행시간
일자 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|
2021-04-20 | 계 속 ~ 08:51 | 09:58 ~ 계 속 |
- 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분정도 편차가 발생할 수 있습니다.
- 통행시간 미표시된날은 상시통행이 가능합니다.
- 정확한 시간문의 : 제부도관리사무소 031-355-3924
월별 제부도 바닷길 통행 시간
일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
---|---|---|---|
2021-04-01 | 목요일 | 09:15 ~ 17:29 | 21:05 ~ 05:43 |
2021-04-02 | 금요일 | 09:54 ~ 18:23 | 21:26 ~ 06:36 |
2021-04-03 | 토요일 | 10:29 ~ 19:40 | 21:32 ~ 계 속 |
2021-04-04 | 일요일 | 계 속 ~ 07:47 | 11:02 ~ 계 속 |
2021-04-05 | 월요일 | 계 속 ~ 09:42 | 11:26 ~ 계 속 |
2021-04-06 | 화요일 | 계 속 ~ 계 속 | 계 속 ~ 계 속 |
2021-04-07 | 수요일 | 계 속 ~ 13:08 | 14:50 ~ 계 속 |
2021-04-08 | 목요일 | 계 속 ~ 13:31 | 16:30 ~ 02:20 |
2021-04-09 | 금요일 | 04:11 ~ 14:00 | 17:26 ~ 02:27 |
2021-04-10 | 토요일 | 05:27 ~ 14:30 | 18:06 ~ 02:48 |
2021-04-11 | 일요일 | 06:17 ~ 14:59 | 18:37 ~ 03:13 |
2021-04-12 | 월요일 | 06:56 ~ 15:28 | 19:03 ~ 03:39 |
2021-04-13 | 화요일 | 07:30 ~ 15:58 | 19:27 ~ 04:06 |
2021-04-14 | 수요일 | 08:00 ~ 16:28 | 19:48 ~ 04:33 |
2021-04-15 | 목요일 | 08:28 ~ 17:01 | 20:06 ~ 05:03 |
2021-04-16 | 금요일 | 08:53 ~ 17:37 | 20:21 ~ 05:35 |
2021-04-17 | 토요일 | 09:16 ~ 18:23 | 20:29 ~ 계 속 |
2021-04-18 | 일요일 | 계 속 ~ 06:15 | 09:37 ~ 계 속 |
2021-04-19 | 월요일 | 계 속 ~ 07:11 | 09:55 ~ 계 속 |
2021-04-20 | 화요일 | 계 속 ~ 08:51 | 09:58 ~ 계 속 |
2021-04-21 | 수요일 | 계 속 ~ 계 속 | 계 속 ~ 계 속 |
2021-04-22 | 목요일 | 계 속 ~ 계 속 | 계 속 ~ 계 속 |
2021-04-23 | 금요일 | 계 속 ~ 12:43 | 14:57 ~ 01:53 |
2021-04-24 | 토요일 | 02:49 ~ 13:07 | 16:25 ~ 01:39 |
2021-04-25 | 일요일 | 04:45 ~ 13:41 | 17:25 ~ 02:02 |
2021-04-26 | 월요일 | 05:52 ~ 14:19 | 18:13 ~ 02:34 |
2021-04-27 | 화요일 | 06:48 ~ 15:00 | 18:54 ~ 03:11 |
2021-04-28 | 수요일 | 07:38 ~ 15:44 | 19:32 ~ 03:51 |
2021-04-29 | 목요일 | 08:25 ~ 16:30 | 20:06 ~ 04:34 |
2021-04-30 | 금요일 | 09:09 ~ 17:20 | 20:36 ~ 05:22 |
제부도 시설현황
면적 | 971,000㎡ |
---|---|
도로 | 9.4㎞(해상진입도로:2.3㎞, 해안순환도로:5.2㎞, 마을신도로:1.9㎞, 산책로:831m) |
주요시설 | 주차장 : 1,200면(2개소), 공중화장실 : 10개소, 샤워시설 : 1개소, 급수대 : 4개소, 제부항 바다낚시터 |
관리사무소 | 경기도 화성시 서신면 제부로 224(송교리 377-4) |
담당 부서 : 제부도관리팀 담당자 : 김일한 연락처 : 031-355-3624