사업안내
공공시설 관리 사업
화성도시공사는 화성시가 설치한 유료주차장을 대행하여 관리 운영하고 있으며 관내 원활한 교통소통 및 주차난 해소를 위하여 항상 노력하고 있습니다.
차변인식 시스템
- 공사가 직영하는 대부분의 주차장은 입·출차 및 주차요금 차번 인식 시스템이 구축되어 운영 효율화 및 이용시민의 편의를 도모하고 있습니다.
- 공영주차장은 주차관리원이 없는 무인주차장으로 운영합니다. 차량이 주차장에 들어올 때 차량번호인식기(LPR)로 입차 시간을 확인하고, 출차 시 무인정산기를 통해 주차요금을 징수합니다.
- 주차요금은 신용카드, 체크카드로 결제가 가능하며 현금결제는 불가합니다.
주차장 안내
모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.
주차장명 | 위치 | 총면수 | 주요업무 | 위치 | |
---|---|---|---|---|---|
서부권(19) | 우정 | 경기도 화성시 우정읍 조암남로33번길 6 | 124면 | 24시간 (연중무휴) |
지도보기 |
봉담 동화 중심 | 경기 화성시 봉담읍 동화길 93-9 | 213면 | 지도보기 | ||
봉담 상리(행복주택) | 경기도 화성시 봉담읍 상리 687-4 | 50면 | 지도보기 | ||
봉담 상리1 | 경기도 화성시 봉담읍 상리 687-4 | 186면 | 지도보기 | ||
봉담 상리2 | 경기도 화성시 봉담읍 상리 687-6 | 214면 | 지도보기 | ||
평리 | 경기도 화성시 향남읍 평6길48 | 108면 | 지도보기 | ||
환승터미널 | 경기도 화성시 향남로424번길 | 133면 | 지도보기 | ||
행정리 | 경기도 화성시 향남읍행정리 437-1 | 80면 | 지도보기 | ||
하길리 타워 | 경기도 화성시 향남읍 하길리 1471-1 | 382면 | 지도보기 | ||
하길리 임시 | 경기도 화성시 향남읍 하길리 1479 | 280면 | 지도보기 | ||
하가등천 | 경기도 화성시 향남읍 평리 29-1 | 60면 | 지도보기 | ||
남양 중심지 | 경기도 화성시 남양읍 시청로160번길 46 | 28면 | 지도보기 | ||
남양 구도심 | 경기도 화성시 남양읍 남양리 658-2 | 40면 | 지도보기 | ||
남양 재래시장 | 경기도 화성시 남양읍 남양시장로55번길 16 | 82면 | 지도보기 | ||
남양 택지 주3 | 경기도 화성시 남양읍 남양리 2226-7 | 83면 | 지도보기 | ||
상신리 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 1294-3 | 55면 | 지도보기 | ||
제부도 4호 | 경기도 화성시 서신면 제부리 190-109 | 221면 | 지도보기 | ||
제부도 5호 | 경기도 화성시 서신면 제부리 190-20 | 348면 | 지도보기 | ||
제부도 임시 | 경기도 화성시 서신면 제부리 190-197 | 189면 | 지도보기 | ||
동부권(12) | 한빛지하 | 경기도 화성시 동탄중심상가 2길 21 | 152면 | 지도보기 | |
한빛지상 | 경기도 화성시 동탄중심상가 2길 21 | 60면 | 지도보기 | ||
다은지하 | 경기도 화성시 동탄중심상가 1길 21 | 158면 | 지도보기 | ||
다은지상 | 경기도 화성시 동탄중심상가 1길 21 | 57면 | 지도보기 | ||
병점공영주차장 | 경기도 화성시 병점동 391-2 | 154면 | 지도보기 | ||
동탄역(임시)공영주차장 | 경기도 화성시 오산동 967-117 | 353면 | 지도보기 | ||
진안공영주차장 | 경기도 화성시 병점동로 110-4 | 161면 | 지도보기 | ||
석우동 제1 | 경기도 화성시 석우동 17 | 29면 | 지도보기 | ||
석우동 제2 | 경기도 화성시 석우동 4 | 25면 | 지도보기 | ||
오산동 | 경기도 화성시 오산동 990-1 | 131면 | 지도보기 | ||
노작마을 | 경기도 화성시 반송동 268-1 | 146면 | 지도보기 | ||
목동2 | 경기도 화성시 목동 245-1 | 64면 | 지도보기 | ||
부설(3) | 동부출장소 | 경기도 화성시 병점3로 23 | 89면 | 08:00~18:00 (휴일무료) |
지도보기 |
봉담읍 행정복지센터 | 경기도 화성시 봉담읍 샘마을1길7 | 100면 | 09:00~18:00 (휴일무료) |
지도보기 | |
향남읍 행정복지센터 | 경기도 화성시 향남읍 발안로 89 | 82면 | 지도보기 | ||
거주자(2) | 병점동 | 경기도 화성시 병점1동 815 | 49면 | 24시간 (연중무휴) |
지도보기 |
진안동 | 경기도 화성시 진안동 934-4 | 72면 | 지도보기 | ||
노상(15) | 한빛노상 | 경기도 화성시 동탄중심상가2길 21 | 30면 | 24시간 (연중무휴) |
지도보기 |
북광장 | 경기도 화성시 동탄중심상가2길 21 | 52면 | 지도보기 | ||
다은노상 | 경기도 화성시 동탄중심상가2길 21 | 30면 | 지도보기 | ||
남광장 | 경기도 화성시 동탄중심상가2길 21 | 39면 | 지도보기 | ||
센트럴파크 노상 | 경기도 화성시 반송동 246일원 | 56면 | 지도보기 | ||
솔빛 노상 | 경기도 화성시 반송동 220-8 | 21면 | 지도보기 | ||
나루 노상 | 경기도 화성시 반송동 217-8 | 21면 | 지도보기 | ||
반송동 은행사거리 | 경기도 화성시 반송동 233번지 일원 | 9면 | 지도보기 | ||
능동 제1 | 경기도 화성시 능동 1226 | 23면 | 지도보기 | ||
능동 제2 | 경기도 화성시 능동 1224 | 23면 | 지도보기 | ||
치동천변 | 경기도 화성시 영천동 772 일원 | 38면 | 지도보기 | ||
시청앞 노상 | 경기도 화성시 남양리 2341 | 40면 | 지도보기 | ||
반송마을 노상(유인) | 경기도 화성시 반송동 226 | 56면 | 08:00~22:00 (운영시간외,휴일 무료) |
지도보기 | |
영천1 노상(유인) | 경기도 화성시 영천동 719 | 62면 | 지도보기 | ||
영천2 노상(유인) | 경기도 화성시 영천동 721 | 128면 | 지도보기 | ||
공원(12) | 동탄2 여울공원(관리동) | 경기도 화성시 동부대로 1063(오산동1060) | 54면 | 24시간 (연중무휴) |
지도보기 |
동탄2 여울공원(작가공원) | 경기도 화성시 오산동 1054 | 33면 | 지도보기 | ||
동탄2 호수공원(지하) | 경기도 화성시 동탄순환대로 69(송동 727) | 332면 | 지도보기 | ||
새솔동 수노을공원(지하) | 경기도 화성시 꽃내음1길 30(새솔동 83) | 332면 | 지도보기 | ||
근린공원4호(단독402BL) | 경기도 화성시 영천동 425-37 | 56면 | 지도보기 | ||
반석산 에코스쿨 | 경기도 화성시 반송동 108 | 59면 | 지도보기 | ||
센트럴파크 | 경기도 화성시 반송동 59 | 164면 | 지도보기 | ||
돌모루 | 경기도 화성시 석우동 4 | 59면 | 지도보기 | ||
동학산 | 경기도 화성시 석우동 29-3 | 86면 | 지도보기 | ||
노작공원 | 경기도 화성시 석우동 64 | 82면 | 지도보기 | ||
치동천체육공원 | 경기도 화성시 영천동 670-2 | 75면 | 지도보기 | ||
봉담2 생태체육공원 | 경기도 화성시 봉담읍 상리 45-1 | 226면 | 지도보기 |