

사업안내
공공시설 관리 사업
동탄권역
모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
센트럴파크 | 근린공원 | 1 | 374,061 | 산책로,화장실,수경시설,음수전 |
소계 | 1 | 374,061 | - | |
동탄1권역 | 근린공원 | 9 | 520,849 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 3 | 5,312 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | - | - | 운동시설 | |
체육공원 | - | - | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | 1 | 36,758 | 운동시설 | |
쌈지공원 | 2 | 5,338 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | 4 | 26,928 | 족구장, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 28 | 31,758 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 5 | 14,108 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 52 | 641,051 | - | |
동탄2권역 | 근린공원 | 10 | 929,103 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 5 | 11,234 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | - | - | 운동시설 | |
체육공원 | - | - | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | - | - | 운동시설 | |
쌈지공원 | - | - | 유희시설,운동시설 | |
저류지 | 2 | 15,710 | 족구장, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 14 | 8,864 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 1 | 501 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 32 | 965,412 | - | |
동탄3권역 | 근린공원 | 7 | 445,085 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 1 | 3,956 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 6 | 20,093 | 운동시설, 조형물 | |
체육공원 | 1 | 90,800 | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | - | - | 운동시설 | |
쌈지공원 | 1 | 802 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장,운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 2 | 1,479 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 37 | 144,938 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 55 | 707,153 | - | |
동탄4권역 | 근린공원 | 9 | 836,574 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 1 | 2,726 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 2 | 5,957 | 운동시설 | |
체육공원 | 2 | 74,594 | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | - | - | 운동시설 | |
쌈지공원 | - | - | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장,운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 2 | 4,927 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 26 | 115,794 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 42 | 1,040,566 | - | |
동탄5권역 | 근린공원 | 10 | 257,449 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 6 | 10,075 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 8 | 13,551 | 운동시설 | |
체육공원 | 1 | 36,025 | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | - | - | 운동시설 | |
쌈지공원 | - | - | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장,운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | - | - | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 35 | 204,466 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 60 | 521,566 | - |
동부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
동부권역 | 근린공원 | 7 | 280,576 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 35 | 87,907 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 10 | 22,949 | 운동시설 | |
체육공원 | - | - | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | 1 | 6,765 | 운동시설 | |
쌈지공원 | 10 | 10,769 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | 1 | 4,849 | 족구장, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | - | - | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 7 | 20,274 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 71 | 434,089 | - |
중부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
중부권역 | 근린공원 | 5 | 242,526 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 27 | 66,148 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 4 | 11,753 | 운동시설 | |
체육공원 | 1 | 85,608 | 운동시설 | |
문화공원 | 2 | 31,229 | - | |
수변공원 | - | - | 운동시설 | |
쌈지공원 | 6 | 4,469 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장,운동시설 | |
역사공원 | 1 | 16,300 | - | |
미관광장 | 1 | 75 | 조형물,분수대 | |
공공공지 | 7 | 4,672 | 농구장,테니스장,운동시설 | |
소계 | 54 | 467,780 | - |
서부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
서부권역 | 근린공원 | 19 | 615,950 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 20 | 42,362 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 6 | 11,304 | 운동시설, 조형물 | |
체육공원 | 6 | 324,636 | 윤동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | 1 | 186,632 | 운동시설 | |
쌈지공원 | 16 | 29,219 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 11 | 13,592 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 12 | 6,669 | - | |
소계 | 91 | 1,230,364 | - |
남부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
남부권역 | 근린공원 | 14 | 621,238 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 18 | 68,175 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 7 | 21,055 | 운동시설 | |
체육공원 | 2 | 107,602 | 운동시설 | |
문화공원 | 5 | 9,069 | - | |
수변공원 | 1 | 54,000 | 운동시설 | |
쌈지공원 | 7 | 5,654 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | - | - | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 8 | 2,170 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 62 | 888,963 | - |
향남2지구
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
향남2지구 | 근린공원 | 8 | 490,166 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 12 | 19,209 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 1 | 637 | 운동시설 | |
체육공원 | 1 | 42,442 | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | - | - | 운동시설 | |
쌈지공원 | 2 | 372 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 2 | 23,261 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 8 | 6,213 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 34 | 582,300 | - |