사업안내
공공시설 관리 사업
모든 공원은 반려동물 출입이 가능합니다.
※ 단, 공원내 모든 시설(축구장, 야구장, 족구장 등 야외체육시설 및 트랙 등)은 출입불가함
동탄1신도시
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
동탄1신도시 | 근린공원 | 15 | 1,697,828 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 6 | 10,829 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | - | - | - | |
체육공원 | - | - | - | |
문화공원 | - | - | - | |
수변생태 | 1 | 36,758 | 산책로 | |
역사공원 | - | - | - | |
묘지공원 | - | - | - | |
쌈지공원 | 2 | 2,296 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | 5 | 37,274 | 족구장, 농구장, 운동시설, 산책로 | |
경관광장 | 44 | 41,822 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 6 | 13,222 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 79 | 1,840,029 | - |
동탄2신도시
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
동탄2신도시 | 근린공원 | 28 | 1,986,221 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 10 | 23,590 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 18 | 48,751 | 운동시설, 조형물 | |
체육공원 | 5 | 235,710 | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | 1 | 5,700 | 산책로 | |
역사공원 | - | - | - | |
묘지공원 | - | - | - | |
쌈지공원 | 2 | 1,983 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | - | |
경관광장 | 4 | 6,400 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 94 | 665,696 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 162 | 2,974,051 | - |
동부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
동부권역 | 근린공원 | 10 | 355,137 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 35 | 86,974 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 12 | 25,239 | 운동시설 | |
체육공원 | - | - | - | |
문화공원 | 2 | 9,105 | 산책로, 화장실 | |
수변공원 | 1 | 3,591 | 산책로 | |
역사공원 | - | - | - | |
묘지공원 | - | - | - | |
쌈지공원 | 8 | 8,009 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | - | |
경관광장 | 1 | 1,716 | 조형물 | |
공공공지 | 14 | 25,716 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 83 | 515,487 | - |
중부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
중부권역 | 근린공원 | 6 | 267,093 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 31 | 73,196 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 4 | 10,343 | 운동시설 | |
체육공원 | 1 | 85,608 | 운동시설 | |
문화공원 | 7 | 31,068 | 운동시설 | |
수변공원 | 4 | 74,507 | 운동시설 | |
쌈지공원 | 15 | 11,674 | 유희시설, 운동시설 | |
역사공원 | 2 | 138,705 | 운동시설,음수전,화장실 | |
미관광장 | 2 | 2,305 | 조형물,분수대 | |
공공공지 | 16 | 19,293 | 운동시설 | |
주제공원 | - | - | - | |
소계 | 88 | 713,794 | - |
서부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
서부권역 | 근린공원 | 20 | 653,876 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 24 | 50,704 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 8 | 13,661 | 운동시설, 조형물 | |
체육공원 | 6 | 330,762 | 운동시설 | |
문화공원 | 7 | 6,208 | 운동시설 | |
수변공원 | 2 | 211,529 | 운동시설 | |
쌈지공원 | 17 | 28,173 | 유희시설, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 12 | 14,374 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 14 | 8,212 | - | |
주제공원 | - | - | - | |
소계 | 110 | 1,317,502 | - |
남부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
남부권역 | 근린공원 | 18 | 702,116 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 30 | 87,333 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 9 | 24,331 | 운동시설 | |
체육공원 | 3 | 150,630 | 운동시설 | |
문화공원 | 1 | 335,536 | 화장실 | |
수변공원 | - | - | - | |
쌈지공원 | 9 | 6,026 | 유희시설, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 2 | 23,305 | 음수전 | |
공공공지 | 13 | 7,971 | 운동시설 | |
주제공원 | 2 | 63,009 | 운동시설 | |
소계 | 87 | 1,400,257 | - |