본문 바로가기 >

정보공개

경영공시

손익계산서

모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.

경영공시의 손익계산서 표이며, 과목,금액(2024년도(당기),2023년도(전기)),증감의 정보로 이루어져 있다.
과목 금액 증감
2024년도(당기) 2023년도(전기)
Ⅰ. 매출액 100,301,648,024 105,533,611,342 -5,231,963,318
Ⅱ. 매출원가 91,194,244,623 92,632,443,194 -1,438,198,571
Ⅲ. 매출총이익 9,107,403,401 12,901,168,148 -3,793,764,747
Ⅳ. 판매비와관리비 14,434,199,342 14,869,826,875 -435,627,533
Ⅴ. 영업이익 -5,326,795,941 -1,968,658,727 -3,358,137,214
Ⅵ. 영업외수익 7,207,746,931 6,372,875,245 834,871,686
Ⅶ. 영업외비용 845,768,089 1,065,220,019 -219,451,930
Ⅷ. 법인세차감전이익 1,035,182,901 3,338,996,499 -2,303,813,598
Ⅸ. 법인세비용 221,288,426 145,711,213 75,577,213
Ⅹ. 당기순이익 813,894,475 3,193,285,286 -2,379,390,811
위로