본문 바로가기 >

정보공개

경영공시

손익계산서

모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.

경영공시의 손익계산서 표이며, 과목,금액(2021년도(당기),2020년도(전기)),증감의 정보로 이루어져 있다.
과목 금액 증감
2021년도(당기) 2020년도(전기)
Ⅰ. 매출액 69,899,646,089 59,157,417,022 10,742,229,067
Ⅱ. 매출원가 61,463,691,907 52,876,112,922 8,587,578,985
Ⅲ. 매출총이익 8,435,954,182 6,281,304,100 2,154,650,082
Ⅳ. 판매비와관리비 10,339,929,998 7,696,505,156 2,643,424,842
Ⅴ. 영업이익 -1,903,975,816 -1,415,201,056 -488,774,760
Ⅵ. 영업외수익 3,243,546,523 4,765,260,787 -1,521,714,264
Ⅶ. 영업외비용 242,122,867 50,000,788 192,122,079
Ⅷ. 법인세차감전이익 1,097,447,840 3,300,058,943 -2,202,611,103
Ⅸ. 법인세비용 -38,778,782 683,846,981 -722,625,763
Ⅹ. 당기순이익 1,136,226,622 2,616,211,962 -1,479,985,340

현재 컨텐츠에 대한 만족도 조사

현재 컨텐츠에 대한 만족도 조사 표이며, 만족도,의견의 정보를 입력 받는다.
만족도
의견
위로