본문 바로가기 >

정보공개

경영공시

손익계산서

모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.

경영공시의 손익계산서 표이며, 과목,금액(2023년도(당기),2022년도(전기)),증감의 정보로 이루어져 있다.
과목 금액 증감
2023년도(당기) 2022년도(전기)
Ⅰ. 매출액 105,533,611,342 87,129,198,801 18,404,412,541
Ⅱ. 매출원가 92,632,443,194 80,459,637,184 12,172,806,010
Ⅲ. 매출총이익 12,901,168,148 6,669,561,617 6,231,606,531
Ⅳ. 판매비와관리비 14,869,826,875 12,133,406,327 2,736,420,548
Ⅴ. 영업이익 -1,968,658,727 -5,463,844,710 3,495,185,983
Ⅵ. 영업외수익 6,372,875,245 8,158,576,432 -1,785,701,187
Ⅶ. 영업외비용 1,065,220,019 1,207,067,958 -141,847,939
Ⅷ. 법인세차감전이익 3,338,996,499 1,487,663,764 1,851,332,735
Ⅸ. 법인세비용 145,711,213 64,691,066 81,020,147
Ⅹ. 당기순이익 3,193,285,286 1,422,972,698 1,770,312,588
위로