본문 바로가기 >

사업안내

화성시 버스공영제



모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.

화성시 버스공영제의 노선안내의 마을버스 표이며, No,노선번호,기점,종점,운행개시일,이전노선명,실시간운행정보의 정보로 이루어져 있다.
No 노선번호 기점 종점 운행개시일 이전노선명 실시간운행정보
1 H10-4 향남환승터미널 비봉면행정복지센터 '21.01.29 10-4
2 H10-6 향남환승터미널 상기리입구 '21.01.29 10-6
3 H10-7 향남환승터미널 해병대사령부종점 '21.01.29 10-7
4 H10-8 향남환승터미널 해병대사령부종점 '21.01.29 10-8
5 H13-5 그린환경센터 향남주공18단지 '21.01.29 13-5
6 H13-6 향남환승터미널 향남주공18단지 '21.01.29 13-6
7 H13-7 향남환승터미널 부처내 '21.01.29 13-7
8 H50-3 화성의과학대학 살곶이 '21.01.29 50-3(살곶,안석)
9 H50-4A 화성의과학대학 기업은행 '21.01.29 50-4
10 H50-4B 화성의과학대학 대광아파트 '21.01.29 50-4(대광1차)
11 H50-6A 화성의과학대학 금강아파트 ’22.12.19. 50-6
12 H50-6B 화성의과학대학 금강아파트 ’22.12.19. 신설
13 H50-7 화성의과학대학 사강복지회관 '21.01.29 50-7(기업,사강)
14 H50-9 화성의과학대학 서희스타힐스1단지 '23.01.01.
15 H50 전곡항 동미산입구 '21.01.29 5
16 H51 전곡항 백미리사랑방 '21.01.29 5-1(A)
17 H52 전곡항 궁평유원지종점 '21.01.29 5-1(B)
18 H53 전곡항 고온리종점 '21.01.29 5-2(궁평유원지)
19 H1 동탄2차고지 신동탄포레자이 ’21.10.01 H1
20 H2 장지동농협 병점역후문 ’21.11.08 H2,H3

담당 부서 : 버스운영부 담당자 : 정복화 연락처 : 031-378-4644

위로