사업안내
종량제물품 관리 사업
모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.
연번 | 품 명 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|
1 | 가 스 대 | 개당 | 2000 |
2 | 가스레인지 | 모든규격 | 2000 |
3 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4000 |
높이 1m 미만 | 3000 | ||
4 | 가스히터 | 모든규격 | 2000 |
5 | 간 판 | 1m 이상 | 6000 |
1m 미만 | 4000 | ||
입간판 | 2000 | ||
6 | 개 수 대 | 모든규격 | 3000 |
7 | 거 울 | 모든규격 | 2000 |
8 | 고 무 통 | 90×100㎝ 이상 | 4,000 |
90×100㎝ 미만 | 3,000 | ||
70×80㎝ 이하 | 2000 | ||
9 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 3000 |
높이 1m 미만 | 2000 | ||
10 | 난 로 | 대형 | 5,000 |
중형 | 3000 | ||
소형 | 2000 | ||
전기난로 | 2000 | ||
11 | 냉 장 고 | 1000ℓ 이상 | 12000 |
500ℓ 이상 | 8000 | ||
300ℓ 이상 | 6000 | ||
300ℓ 미만 | 4000 | ||
12 | 도 마 | 모든규격 | 1000 |
13 | D V D | 모든규격 | 2000 |
14 | 문 갑 | 모든규격 | 4000 |
15 | 문 짝 | 모든규격 | 4000 |
16 | 물 탱 크 | 모든규격 | 4000 |
17 | 밥 상 | 90×90㎝ 이상 | 3000 |
90×90㎝ 미만 | 2000 | ||
18 | 벽 시 계 | 길이 1m 이상 | 3000 |
길이 1m 미만 | 2000 | ||
19 | 변 기 통 | 양변기 | 5000 |
좌변기 | 3000 | ||
20 | 병 풍 | 모든규격 | 3000 |
21 | 보일러등 기름탱크 | 높이 1.5m 이상 | 8000 |
높이 1m 이상 1.5m 미만 | 5000 | ||
높이 1m 미만 | 3000 | ||
22 | 복 사 기 | 모든규격 | 8000 |
23 | 비 데 | 모든규격 | 4000 |
24 | 비 디 오 | 모든규격 | 2000 |
25 | 서 랍 | 모든규격 | 2000 |
26 | 서 랍 장 | 4단 이상 | 5000 |
4단 미만 | 3000 | ||
27 | 선 풍 기 | 모든규격 | 3000 |
28 | 세 단 기 | 모든규격 | 6000 |
29 | 세 면 대 | 모든규격 | 3000 |
30 | 세 탁 기 | 10㎏ 이상 | 8000 |
5㎏ 이상 10㎏ 미만 | 5000 | ||
5㎏ 미만 | 4000 | ||
31 | 소파(응접세트) | 6인용 | 8000 |
5인용 | 7000 | ||
4인용 | 6000 | ||
3인용 | 5000 | ||
2인용 | 3000 | ||
1인용 | 2000 | ||
보조의자 | 1000 | ||
응접테이블 | 3000 | ||
32 | 수 족 관 | 가로 1m 이상 | 5000 |
가로 0.5m 이상 1m 미만 | 4000 | ||
가로 0.5m 미만 | 3000 | ||
33 | 수족관받침대 | 모든규격 | 2000 |
34 | 스 키 | 모든규격 | 4000 |
35 | 스 탠 드 | 대형 | 5000 |
소형 | 2000 | ||
36 | 시 계 | 길이 1m 이상 | 3000 |
길이 1m 미만 | 2000 | ||
37 | 식기건조기 | 모든규격 | 2000 |
38 | 식기세척기 | 길이 1m 이상 | 4000 |
길이 1m 미만 | 3000 | ||
39 | 식탁(테이블) | 6인용 이상 | 5000 |
6인용 미만 | 4000 | ||
40 | 신 발 장 | 길이 1m 이상 | 5000 |
길이 1m 미만 | 3000 | ||
41 | 싱 크 대 | 길이 120㎝(4자) 이상 | 6000 |
길이 120㎝(4자) 미만 | 4000 | ||
42 | 싱크찬장 | 가로 50㎝ 당도 | 3000 |
43 | 쌀 통 | 다용도 | 3000 |
일반용 | 2000 | ||
44 | 액 자 | 길이 1m 이상 | 3000 |
길이 1m 미만 | 2000 | ||
45 | 앰 프 | 모든규격 | 4000 |
46 | 에 어 컨(실외기 별도) | 264㎡(80평) 이상 | 8000 |
66㎡(20평) 이상 264㎡(80평) 미만 | 5000 | ||
66㎡(20평) 미만 | 3000 | ||
실외기 | 2000 | ||
47 | 오디오세트 | 대형 | 5000 |
소형 컴포넌트 | 3000 | ||
48 | 오디오스피커 | 개당 | 2000 |
49 | 오디오장 | 모든규격 | 3000 |
50 | 오디오받침대 | 모든규격 | 2000 |
51 | 오 락 기 | 29인치 이상 | 8000 |
20인치 이상 29인치 미만 | 6000 | ||
20인치 이하 | 5000 | ||
영업용 | 8000 | ||
가정용 | 2000 | ||
52 | 오 르 간 | 모든규격 | 4000 |
53 | 온 풍 기 | 264㎡(80평) 이상 | 8000 |
66㎡(20평) 이상 264㎡(80평) 미만 | 5000 | ||
66㎡(20평) 미만 | 3000 | ||
54 | 옷 걸 이 | 스탠드형 | 2000 |
행거 | 1000 | ||
55 | 욕 조 | 모든규격 | 5000 |
유아용 | 2000 | ||
56 | 유 리 | 1m 이상 | 4000 |
1m 미만 | 2000 | ||
57 | 유아용품 | 그네, 목마, 보행기, 유모차, 자동차, 변기, 장난감 등 | 2000 |
58 | 의 자 | 3인용 이상 | 5000 |
2인용 | 3000 | ||
1인용 | 2000 | ||
59 | 이불, 요 | 장당 | 2000 |
60 | 자동판매기 | 대형 | 12000 |
소형 | 4000 | ||
61 | 자 전 거 | 일 반 용 | 4000 |
어린이용 | 3000 | ||
62 | 장 롱 | 120㎝(4자) 이상 1쪽 | 15000 |
60㎝(2자)이상 120㎝(4자)미만 1쪽 | 10000 | ||
60㎝(2자) 미만 | 4000 | ||
쥬니어장 | 10000 | ||
비키니옷장 | 2000 | ||
63 | 장 식 장 | 90×180㎝ 이상 | 8000 |
90×180㎝ 미만 | 6000 | ||
화장실장식장 | 2000 | ||
64 | 장 판 | 5m당 | 2000 |
65 | 재 봉 틀 | 모든규격 | 3000 |
66 | 전 기 요 | 모든규격 | 2000 |
67 | 전기장판 | 일반매트 | 2000 |
옥매트 | 5000 | ||
68 | 전자레인지 | 모든규격 | 3000 |
69 | 정 수 기 | 스탠드형 | 4000 |
탁상형 | 3000 | ||
70 | 진 열 대 | 대형 | 9000 |
소형 | 7000 | ||
71 | 차탁자(교자상) | 대형(4인이상) | 4000 |
소형(4인이상) | 3000 | ||
72 | 찬 장 | 90×180㎝ 이상 | 6000 |
90×180㎝ 미만 | 5000 | ||
73 | 책 꽂 이 | 모든규격 | 2000 |
74 | 책 상 | 양수책상 | 7000 |
편수책상 | 4000 | ||
소형 | 2000 | ||
유아용책상세트 | 5000 | ||
75 | 책 장 | 4단 이상 | 5000 |
4단 이하 | 3000 | ||
76 | 청 소 기 | 업소용 | 3000 |
가정용 | 2000 | ||
77 | 일반침대 | 2인용 세트 | 15000 |
2인용 매트리스 | 8000 | ||
2인용 침대틀(매트제외) | 7000 | ||
1인용 세트 | 10000 | ||
1인용 매트리스 | 5000 | ||
1인용 침대틀(매트제외) | 5000 | ||
78 | 아기침대 | 아기침대 세트 | 5000 |
아기침대 매트리스 | 3000 | ||
아기 침대틀(매트제외) | 2000 | ||
79 | 침 대(옥, 돌, 황토) | 2인용 | 15000 |
1인용 | 10000 | ||
80 | 카 페 트 | 3.3㎡ (1평)당 | 2000 |
81 | 칸막이, 파티션 | 90㎝ 이상 | 2000 |
90㎝ 미만 | 1000 | ||
내부석고등 | 3000 | ||
82 | 캐 비 닛(철재, 목재) | 1.2m×1.8m 이상 | 5000 |
1.2m×1.8m 미만 | 3000 | ||
83 | 컴 퓨 터 | 컴퓨터 세트 | 7000 |
컴퓨터 본체 | 3000 | ||
컴퓨터 모니터 | 3000 | ||
컴퓨터 키보드 | 1000 | ||
84 | 컴퓨터 프린터 | 대형 | 3000 |
소형 | 2000 | ||
85 | 컴퓨터 책상 | 가로 70㎝ 이상 | 6000 |
가로 70㎝ 미만 | 4000 | ||
86 | 컴퓨터 오락기 | 오락기 본체 | 3000 |
오락기 모니터 | 3000 | ||
DDR(본체,모니터,DDR기 포함) | 7000 | ||
87 | 컴퓨터 스피커 | 대형 | 3000 |
소형 | 2000 | ||
88 | 타 이 어 | 대형(사이즈 20이상) | 4000 |
중형(사이즈 15이상 20미만) | 3000 | ||
소형(사이즈 15미만) | 3000 | ||
89 | 탁 구 대 | 모든규격 | 9000 |
90 | 탁 자 | 높이 1m 이상 | 4000 |
높이 1m 미만 | 3000 | ||
91 | 탈 수 기 | 사업장용형 | 5000 |
가정용 | 3000 | ||
92 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7000 |
25인치 이상 42인치 미만 | 5000 | ||
25인치 미만 | 3000 | ||
93 | 텔레비전장 | 모든규격 | 3000 |
94 | 텔레비전 받침대 | 모든규격 | 2000 |
95 | 팩시밀리 | 모든규격 | 3000 |
96 | 팬 히 터 | 모든규격 | 3000 |
97 | 평 상 | 3.3㎡ (1평) 이상 | 4000 |
3.3㎡ (1평) 미만 | 3000 | ||
98 | 페인트통 | 20ℓ 이상 | 3000 |
20ℓ 미만 | 2000 | ||
99 | 피 아 노 | 그랜드 | 14000 |
어프라이트 | 10000 | ||
디지털 | 10000 | ||
100 | 항아리(단지) | 높이 1m 이상 | 3000 |
높이 1m 미만 | 2000 | ||
101 | 헬스기구 | 러닝머신 | 5000 |
헬스싸이클 | 3000 | ||
스텝퍼 | 3000 | ||
102 | 형광등(갓포함) | 장식용 | 3000 |
일반용 | 2000 | ||
103 | 화 분 | 대형 | 2000 |
소형 | 1000 | ||
104 | 화 장 대 | 1m 이상 | 5000 |
1m 미만 | 4000 | ||
105 | 휠 체 어 | 모든규격 | 3000 |
106 | 소형가전제품 | 가습기, 녹즙기, 다리미, 드라이기, 라디오, 믹서기, 분쇄기, 밥솥(밥통), 빙수기, 전기밥솥, 전화기, 카세트, 커피메이트, 타자기, 토스트기, 포트 | 2000 |
107 | 기 타 | 가방류, 게시판(칠판), 나무묶음(30㎏당), 다리미판, 돗자리, 블라인드, 버티칼, 빨래건조대, 배기후드, 수도호스(10m당), 아이스박스, 조명기구(등류), 창문, 콘솔박스 | 2000 |
108 | 종량제봉투에 담기 어려운 쓰레기(이사, 집수리 등) | 50㎏ 포대 | 3000 |
비고
- 상기 품목외 종량제봉투에 넣기 어려운 대형폐기물의 가격은 형상과 크기가 그와 유사한 품목에 준한다.
- 위에 열거된 품목일지라도 일반적으로 사용되는 가정용품과 비교하여 크기나 무게가 2배 이상 차이날 경우 그에 비례하여 가격을 산정한다.
- 위에 열거된 품목일지라도 재질별로 분해하여 배출한 경우 등으로 재활용, 폐목재 또는 불연성쓰레기 등 용도별로 수거할 수 있는 경우에는 그에 맞게 수거한다.
- 매립용쓰레기(깨진 유리, 깨진 도자기류, 깨진 형광등)는 매립용 쓰레기봉투에, 공사장 생활폐기물(집수리시 발생하는 5톤 미만의 소량배출 건설폐기물등)은 전용 P.P포대에 넣어 배출한다.
- 종량제봉투에 넣기 어려운 폐목재는 끈으로 묶어 배출한다.