본문 바로가기 >

정보공개

정보공개현황

◯ 사전정보공표란?

국가·지방자치단체·공공기관에서 가지고 있는 정보를 정보공개 청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기·시기 등을 미리 정하여 공표하는 것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적·적극적으로 공개하는 제도를 말합니다


정보공개현황 사전정보공표의 도시개발 공표목록 자료보기 표이며, 번호,공표목록,등록일,첨부의 정보로 이루어져 있다.
번호 공표목록 등록일 첨부
18 2024년도 2분기 산업단지 현황 2024-08-20
17 2024년도 1분기 산업단지 현황 2024-05-31
16 2023년도 4분기 산업단지 현황 2024-02-01
15 2023년도 3분기 산업단지 현황 2024-02-01
14 2023년도 2분기 산업단지 현황 2024-02-01
13 2023년도 1분기 산업단지 현황 2024-02-01
12 2022년도 4분기 산업단지 현황 2024-02-01
11 2022년도 3분기 산업단지 현황 2024-02-01
10 2022년도 2분기 산업단지 현황 2024-02-01
9 2022년도 1분기 산업단지 현황 2024-02-01
8 2021년도 4분기 산업단지 현황 2024-02-01
7 2021년도 3분기 산업단지 현황 2024-02-01
6 2021년도 2분기 산업단지 현황 2024-02-01
5 2021년도 1분기 산업단지 현황 2024-02-01
4 2020년 4분기 산업단지 현황 2024-02-01
3 2020년 3분기 산업단지 현황 2024-02-01
2 2020년 2분기 산업단지 현황 2024-02-01
1 산업단지 관리 현황 2022-09-05
위로