본문 바로가기 >

정보공개

정보공개현황

◯ 사전정보공표란?

국가·지방자치단체·공공기관에서 가지고 있는 정보를 정보공개 청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기·시기 등을 미리 정하여 공표하는 것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적·적극적으로 공개하는 제도를 말합니다


정보공개현황 사전정보공표의 인사총무회계 공표목록 자료보기 표이며, 번호,공표목록,등록일,첨부의 정보로 이루어져 있다.
번호 공표목록 등록일 첨부
28 [500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황] 2025-04-01
27 [500원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황] 2025년 1월 수의게약 내역 공개 2025-02-27
26 [500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황]2024년 12월 수의계약 내역 공고 2025-01-24
25 [500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황]2024년 11월 수의계약 내역 공고 2024-12-31
24 화성도시공사 2024년 10월 수의계약 내역 공고 2024-11-30
23 화성도시공사 2024년 9월 수의계약 내역 공고 2024-11-01
22 2024년 8월 수의계약 내역 공고 2024-09-30
21 2024년 7월 수의계약 내역 공고 2024-08-30
20 2024년 6월 수의계약 내역 공개 2024-07-29
19 2024년 5월 수의계약 내역 공개 2024-06-28
18 2024년 4월 수의계약 내역 공개 2024-05-29
17 2024년 3월 수의계약 내역 공개 2024-04-30
16 2024년 2월 수의계약 내역 공개 2024-04-02
15 2024년 1월 수의계약 내역 공개 2024-02-15
14 2023년 12월 수의계약 내역 공개 2024-02-01
13 2023년 11월 수의계약 내역 공개 2024-01-31
12 2023년 10월 수의계약 내역 공개 2023-11-30
11 2023년 9월 수의계약 내역 공개 2023-10-25
10 2023년 8월 수의계약 내역 공개 2023-09-08
9 2023년 7월 수의계약 내역 공개 2023-08-07
8 2023년 6월 수의계약 내역 공개 2023-07-06
7 2023년 5월 수의계약 내역 공개 2023-06-05
6 2023년 4월 수의계약 내역 공개 2023-05-03
5 2023년 3월 수의계약 내역 공개 2023-04-06
4 2020년~2022년 수의계약 내역 재공고 2023-03-03
3 2023년 2월 수의계약 내역 공개 2023-03-03
2 2023년 1월 수의계약 내역 공개 2023-02-03
1 500만원 이상 공사,용역,물품 수의계약 현황 2022-08-31
위로