본문 바로가기 >

정보공개

정보공개현황

◯ 사전정보공표란?

국가·지방자치단체·공공기관에서 가지고 있는 정보를 정보공개 청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기·시기 등을 미리 정하여 공표하는 것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적·적극적으로 공개하는 제도를 말합니다


정보공개현황 사전정보공표의 기획재정 공표목록 자료보기 표이며, 번호,공표목록,등록일,첨부의 정보로 이루어져 있다.
번호 공표목록 등록일 첨부
9 예산현황 공개(2024년 하반기) 2024-09-06
8 예산현황 공개(2024년 상반기2) 2024-09-06
7 예산현황 공개 (2024년 상반기) 2024-01-03
6 예산현황 공개 (2023년 하반기) 2024-01-03
5 예산현황 공개 (2023년 하반기) 2023-09-21
4 예산현황 공개 (2023년 상반기) 2022-12-29
3 예산현황 공개(2022년 하반기) 2022-12-27
2 예산현황 공개 (2022년 상반기) 2022-08-31
1 예산현황 공개 (2019년 하반기) 2022-08-31
위로