진도계획표(진도수료제, 기간수료제 반으로 운영)
성인반 진도계획 | ||
---|---|---|
강습반 | 개월수 | 진 도 |
초급1 | 1개월차(처음) | 물적응, 자유형발차기, 자유형팔돌리기 |
초급2 | 2개월차 | 자유형종합동작, 배영발차기-자유형가능 |
초급3 | 3개월차 | 배영팔돌리기,배영종합동작-자유형25M가능자 |
중급1 | 4개월차 | 평영발차기,평영팔들리기-자유형,배영25M 가능자 |
중급2 | 5개월차 | 평영팔돌리기,평영종합동작 |
중급3 | 6개월차 | 접영발차기,접영웨이브-자유형,배영,평영 25M가능자 |
중급4 | 7개월차 | 접영팔돌리기,접영종합동작 |
중급5 | 8개월차 | 접영종합동작,오리발 입문(4가지 영법 가능자) |
중급6 | 9개월차 | 자유형 팔꺽기 |
상급1 | 10개월차 | 장거리운동연습,턴 |
상급2 | 11개월차 | 장거리운동연습,턴 |
상급3 | 12개월차 | 장거리운동연습,턴 |
상급4 | 13개월차 | 장거리운동연습,턴 |
상급5 | 14개월차 | 장거리운동연습,턴 |
상급6 (진도수료) |
15개월차(수료) | 장거리운동연습,턴 |
마스터 (기간수료) |
16개월차 이상 (15개월과정) |
장거리 및 스피드운동, 턴 각 영법 고급스킬 습득 및 교정 |
※ 진도수료제(15개월과정) : 초급1~3, 중급1~6, 상급1~6(수료)
※ 기간수료제(15개월과정) : 마스터
※ 진도수료반은 해당반의 강습과정을 적용합니다.
※ 수영을 처음 배우는 성인은 초급1반에 접수 바랍니다.
※ 이수조건 미 충족 시 또는 진도가 맞지 않을시 환불 조치합니다.
※ 모집요강(진도계획란)을 참고하여 수강신청 및 상담 후 접수 바랍니다.
어린이반 진도(계획) | ||
---|---|---|
강습반 | 개월수 | 진 도 |
기초반 | 1개월차 | 물적응, 자유형-발차기,팔돌리기 |
초급 | 2개월~3개월차 | 1.자유형종합동작 2.배영(자유형가능)-발차기,팔돌리기,종합동작 |
중급 | 4개월~6개월차 | 평영(자유형,배영가능) 1.발차기 2.팔돌리기,호흡 3.종합동작숙달(자유형,배영가능) |
상급 | 7개월~10개월차 | 접영(자유형,배영,평영 25M가능) 1.발차기,웨이브 2.팔돌리기,호흡 3.종합동작 숙달 |
고급 | 11개월~17개월차 | 1.자유형 팔 꺽기,오리발입문 2.각 영법 장거리연습 3.턴 엽습 |
마스터 | 1년5개월차이상~ | 1.4가지 영법 고정 2.각 영법고급스킬 습득 및 숙달 3.턴 숙달 |
※ 어린이반은 수료제적용을 하지 않습니다.
※ 수영을 처음 배우는 어린이는 기초반에 접수 바랍니다.
(초급반은 이미 강습과정이 진행되고 있는 반입니다.)
※ 진도계획은 월수금반 기준이며 화목반은 숙달과정기간이 추가될 수 있습니다.
※ 모집요강(진도계획란)을 참고하여 수강신청 및 상담후 접수 바랍니다.
※ 진도가 맞지 않을시 환불 조치합니다.
※ 상담을 통해 정확한 강습반(진도)에 수강하시길 바랍니다.
※ 보호자는 수영강습 전에 수영복 착용법과 샤워방법을 알려주시기 바랍니다.
(보호자의 탈의실 출입을 통제합니다.)
※ 어린이 진도수료제의 강습별 난이도는 해당 반 수강생의 수업 이수 능력에 따라 영법 진도가 달라질 수 있습니다.
수영장 프로그램 (수강신청 시 진도 계획 참고)
프로그램 | 강습시간 | 강습요일 | 등급 | 정원 | 이용요금(원) | 대상 |
---|---|---|---|---|---|---|
새벽반 - 진도/기간 수료반 | 06:00~06:50 | 월,수,금 | 초급 중급 상급 마스터 |
25 | 60,000 | 성인(남/여) |
48,000 | 청소년 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
40,000 | 청소년 | |||||
07:00~07:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | |||
48,000 | 청소년 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
40,000 | 청소년 | |||||
오전반 - 진도/기간 수료반 | 09:00~09:50 | 월,수,금 | 초급 중급 상급 마스터 |
25 | 60,000 | 성인(남/여) |
48,000 | 청소년 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
40,000 | 청소년 | |||||
10:00~10:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | |||
48,000 | 청소년 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
40,000 | 청소년 | |||||
11:00~11:50 | 월,수,금 | 초급 중급 상급 |
60,000 | 성인(남/여) | ||
48,000 | 청소년 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
40,000 | 청소년 | |||||
아쿠아로빅 (기간수료제) |
08:00~08:50 | 월,수,금 | ※ 신장 155cm 이상 수강가능 수심 1.35m ~ 1.4m |
60 | 60,000 | 성인(남/여) |
12:00~12:50 | ||||||
13:00~13:50 | ||||||
14:00~14:50 | ||||||
어린이반 | 16:00~16:50 | 월,수,금 | 기초 초급 중급 상급 고급 마스터 |
25 | 48,000 | 초등학생(남/여) |
화,목 | 40,000 | |||||
17:00~17:50 | 월,수,금 | 48,000 | ||||
화,목 | 40,000 | |||||
저녁반 - 진도/기간 수료반 | 19:00~19:50 | 월,수,금 | 초급 중급 상급 마스터 |
25 | 60,000 | 성인(남/여) |
48,000 | 청소년 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
40,000 | 청소년 | |||||
20:00~20:50 | 월,수,금 | 60,000 | 성인(남/여) | |||
48,000 | 청소년 | |||||
화,목 | 50,000 | 성인(남/여) | ||||
40,000 | 청소년 | |||||
월정기 자유수영 | 06:00 ~ 20:50 | 월~토 | (단, 토요일은 06:00 ~ 17:50) |
230 | 50,000 | 일일 자유수영 | · 성인 : 3,000원 · 어르신, 국가유공자, 장애인 : 1,500원 (감면대상일 경우 증명서 및 신분증 제출) |