본문 바로가기 >

사업안내

종량제물품 관리 사업

모바일 접속 시, 좌우 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.

가격인상일자 : 2021.12.31. ~

종량제물품관리사업 종량제물품 판매가격 표이며, 구분,구격,묶음단위,박스단위,비고(공급가,소비자가)의 정보로 이루어져 있다
구분 규격 묶음단위 박스단위 비고
공급가 소비자가
소각용 5ℓ 1묶음=10장 1박스=2,000장 140원 150원
10ℓ 10장 1,000장 270원 300원
20ℓ 10장 1,000장 550원 600원
50ℓ 10장 500장 1,350원 1,500원
75ℓ 10장 200장 2,040원 2,250원
음식물 1ℓ 10장 2,000장 55원 60원
3ℓ 10장 1,000장 160원 180원
5ℓ 10장 2,000장 260원 290원
10ℓ 10장 1,000장 530원 580원
20ℓ 10장 1,000장 1,070원 1,170원
매립용 5ℓ 10장 1,000장 140원 150원
10ℓ 10장 500장 270원 300원
20ℓ 10장 500장 550원 600원
50ℓ 5장 250장 1,350원 1,500원
재사용 5ℓ 10장 1,000장 140원 150원
10ℓ 10장 1,000장 270원 300원
20ℓ 10장 1,000장 550원 600원
사업장 생활쓰레기봉투 50ℓ 10장 500장 2,320원 2,530원
75ℓ 10장 200장 3,480원 3,800원
공사장 생활폐기물 포대 30kg 낱장 100장 2,090원 2,280원
폐기물스티커 1000원 5장 - 910원 1,000원
2000원 5장 - 1,820원 2,000원
5000원 5장 - 4,550원 5,000원
위로