본문 바로가기 >

사업안내

화성시 버스공영제

화성시 버스공영제의 배차시간표의 마을버스 표이며, 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부파일의 정보로 이루어져 있다.
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
25 H50-6B 노선 운행시간표 (2024.02.13 기준) 강용철 2024-02-12 106
24 H50-3번 노선 운행시간표 (2024.02.13 기준) 강용철 2024-02-12 66
23 H13-5번 노선운행시간표(2024.02.13. 기준) 강용철 2024-02-11 69
22 H10-7.8번 노선운행시간표(2024.02.13. 기준) 강용철 2024-02-11 44
21 H10-4.6번 노선운행시간표(2024.02.13. 기준) 강용철 2024-02-11 48
20 H2번 노선운행시간표(2024.02.13. 기준) 정지영 2024-02-06 89
19 H1번 노선운행시간표(2024.02.13. 기준) 정지영 2024-02-06 67
18 H1번 운행시간표(2023.08.01 기준) 한수정 2023-07-24 717
17 H50-7번 운행시간표(2023.08.01 기준) 한수정 2023-07-24 322
16 H50번 운행시간표(2023.08.01 기준) 한수정 2023-07-24 836

- 향남차고지 031-8059-5417
- 남양차고지 031-366-7864
- 전곡차고지 031-366-7562
- 동탄차고지 031-378-4856

현재 컨텐츠에 대한 만족도 조사

현재 컨텐츠에 대한 만족도 조사 표이며, 만족도,의견의 정보를 입력 받는다.
만족도
의견
위로